OVF aszálymonitoring · 136 mérőállomás · élő adat
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 136 aszálymonitoring-állomásának mérései egy térképen: aszályindex, talajnedvesség hat mélységben, vízhiány és csapadék. Kattints egy állomásra a részletekért.
* Az országos medián, az állomások száma és az előrejelzés mediánja az OVF állomásonkénti értékeiből készült saját összesítés.
A pont színe az állomás legutóbbi napi aszályindexe az OVF skáláján (aszálymentes, enyhe aszály, közepes aszály, erős aszály, rendkívüli aszály).
Az állomások napi aszályindexének mediánja (saját összesítés az OVF adataiból). A szürke sáv a 2017 óta mért évek tartománya ugyanazon a napon.
| állomás | index | fokozat | nedv. 10 cm | vízhiány 35 cm | eső 7 nap* |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopronkövesd | 1,29 | aszálymentes | 22,8 | 30 | 28,2 |
| Csókakő | 1,24 | aszálymentes | 21,1 | 33 | 31,9 |
| Várbalog | 1,16 | aszálymentes | 17,7 | 43 | 25,3 |
| Püski | 1,14 | aszálymentes | 23,4 | 17 | 25,7 |
| Bodony | 1,13 | aszálymentes | 26,3 | 23 | 39,5 |
| Gemzse | 1,10 | aszálymentes | 18,0 | – | 37,8 |
| Csaroda | 1,07 | aszálymentes | 28,2 | 32 | 38,2 |
| Fényeslitke | 1,01 | aszálymentes | 26,9 | 15 | 47,4 |
| Szilvásvárad | 1,00 | aszálymentes | 33,1 | 13 | 44,1 |
| Kőszegdoroszló | 0,99 | aszálymentes | 25,7 | 12 | 42,5 |
| Szentmártonkáta | 0,99 | aszálymentes | 28,9 | 5 | 46,5 |
| Visznek | 0,98 | aszálymentes | 44,8 | 25 | 51,9 |
| Osli | 0,98 | aszálymentes | 36,5 | 24 | 35,1 |
| Csolnok | 0,97 | aszálymentes | 30,9 | 2 | 47,2 |
| Nagybajom | 0,97 | aszálymentes | 20,1 | 5 | 37,2 |
| Jászberény | 0,97 | aszálymentes | 28,1 | 25 | 49,0 |
| Enying | 0,96 | aszálymentes | 38,5 | – | 39,0 |
| Szentistván | 0,96 | aszálymentes | 39,3 | 17 | 51,9 |
| Kölcse | 0,95 | aszálymentes | 25,8 | 20 | 46,3 |
| Sződ | 0,93 | aszálymentes | 16,5 | – | 40,9 |
| Hajdúnánás | 0,92 | aszálymentes | 31,5 | 23 | 42,3 |
| Alsóvadász | 0,92 | aszálymentes | 29,4 | 24 | 44,4 |
| Tyukod | 0,92 | aszálymentes | 41,3 | 55 | 37,2 |
| Bakonypéterd | 0,91 | aszálymentes | 26,0 | – | 44,4 |
| Cigánd | 0,91 | aszálymentes | 19,8 | 47 | 49,6 |
| Létavértes | 0,90 | aszálymentes | 28,0 | 2 | 45,8 |
| Ádánd | 0,90 | aszálymentes | 32,5 | – | 38,9 |
| Prügy | 0,90 | aszálymentes | 34,3 | 21 | 47,7 |
| Szakcs | 0,89 | aszálymentes | 30,3 | 11 | 46,9 |
| Nagykanizsa | 0,89 | aszálymentes | 29,9 | – | 31,2 |
| Jászkisér | 0,88 | aszálymentes | 29,9 | 4 | 60,3 |
| Nyírvasvári | 0,87 | aszálymentes | 20,4 | 6 | 43,1 |
| Olaszfalu | 0,87 | aszálymentes | 31,4 | 7 | 40,6 |
| Kálmáncsa | 0,86 | aszálymentes | 10,3 | 0 | 47,2 |
| Egyek | 0,86 | aszálymentes | 25,9 | 56 | 49,6 |
| Kapoly | 0,86 | aszálymentes | 25,8 | 6 | 37,5 |
| Demjén | 0,85 | aszálymentes | 26,7 | – | 57,1 |
| Mezősas | 0,85 | aszálymentes | 38,1 | 27 | 46,5 |
| Kartal | 0,85 | aszálymentes | 35,1 | 8 | 50,8 |
| Vasszentmihály | 0,85 | aszálymentes | 23,5 | 27 | 42,8 |
| Lickóvadamos | 0,85 | aszálymentes | 30,3 | – | 38,8 |
| Tiszaeszlár | 0,84 | aszálymentes | 34,5 | 8 | 50,8 |
| Madocsa | 0,83 | aszálymentes | 25,9 | – | 58,6 |
| Előszállás | 0,83 | aszálymentes | 30,5 | – | 50,8 |
| Bernecebaráti | 0,83 | aszálymentes | 29,3 | 1 | 44,9 |
| Mezőfalva | 0,83 | aszálymentes | 26,0 | 11 | 52,3 |
| Nyíregyháza | 0,82 | aszálymentes | 24,0 | 2 | 43,1 |
| Görbeháza | 0,81 | aszálymentes | 31,1 | 23 | 46,0 |
| Látrány | 0,81 | aszálymentes | 27,1 | 9 | 39,3 |
| Zsebeháza | 0,81 | aszálymentes | 27,2 | 14 | 47,7 |
| Csólyospálos | 0,81 | aszálymentes | 15,1 | 9 | 56,2 |
| Celldömölk | 0,81 | aszálymentes | 26,3 | – | 39,9 |
| Bőny | 0,81 | aszálymentes | 24,8 | 11 | 50,8 |
| Demecser | 0,81 | aszálymentes | 27,3 | – | 48,2 |
| Üllő | 0,80 | aszálymentes | 25,2 | 5 | 57,1 |
| Harta | 0,80 | aszálymentes | 26,4 | 0 | 57,9 |
| Solt | 0,80 | aszálymentes | 33,0 | 9 | 53,1 |
| Vasszécseny | 0,80 | aszálymentes | 21,7 | 17 | 40,0 |
| Szolnok | 0,79 | aszálymentes | 25,6 | 5 | 53,9 |
| Hernád | 0,78 | aszálymentes | 11,6 | 4 | 56,9 |
| Jakabszállás | 0,78 | aszálymentes | 12,0 | 3 | 58,8 |
| Kiskunhalas | 0,78 | aszálymentes | 27,8 | 13 | 53,2 |
| Oszkó | 0,78 | aszálymentes | 28,7 | – | 39,2 |
| Lajosmizse | 0,77 | aszálymentes | 22,1 | 19 | 57,1 |
| Kecel | 0,76 | aszálymentes | 14,8 | 15 | 60,2 |
| Gödre | 0,76 | aszálymentes | 28,0 | 7 | 58,7 |
| Tótkomlós | 0,76 | aszálymentes | 32,2 | 0 | 61,8 |
| Nádudvar | 0,76 | aszálymentes | 35,3 | 36 | 49,0 |
| Csávoly | 0,75 | aszálymentes | 30,6 | 4 | 66,1 |
| Csengele | 0,75 | aszálymentes | – | 22 | 54,8 |
| Dávod | 0,75 | aszálymentes | 34,3 | 7 | 63,6 |
| Berzence | 0,75 | aszálymentes | 21,8 | 63 | 55,7 |
| Kiskunfélegyháza | 0,75 | aszálymentes | 41,5 | – | 58,4 |
| Kisszállás | 0,75 | aszálymentes | 19,1 | 5 | 61,2 |
| Sárospatak | 0,75 | aszálymentes | 8,7 | – | 60,2 |
| Hajdúböszörmény | 0,74 | aszálymentes | 28,3 | 9 | 50,1 |
| Nagybánhegyes | 0,74 | aszálymentes | 31,0 | 7 | 59,5 |
| Nagykőrös | 0,74 | aszálymentes | 15,7 | 5 | 59,9 |
| Nyírmártonfalva | 0,74 | aszálymentes | 21,0 | – | 49,0 |
| Bonyhád | 0,74 | aszálymentes | 28,6 | 4 | 57,0 |
| Magyaregregy | 0,74 | aszálymentes | 42,2 | 21 | 56,5 |
| Somogyzsitfa | 0,73 | aszálymentes | 28,4 | – | 29,9 |
| Homokmégy | 0,73 | aszálymentes | 33,6 | 10 | 58,3 |
| Battonya | 0,72 | aszálymentes | 27,4 | 13 | 73,0 |
| Katymár | 0,72 | aszálymentes | 35,3 | 4 | 68,4 |
| Tázlár | 0,72 | aszálymentes | 10,0 | – | 60,3 |
| Kétsoprony | 0,72 | aszálymentes | 25,3 | 44 | 57,3 |
| Rezi | 0,72 | aszálymentes | 27,5 | – | 46,8 |
| Apaj | 0,72 | aszálymentes | 34,1 | 2 | 64,1 |
| Csanádpalota | 0,72 | aszálymentes | 36,0 | – | 69,6 |
| Tata | 0,71 | aszálymentes | 26,5 | – | 50,0 |
| Kunpeszér | 0,71 | aszálymentes | 37,6 | – | 62,5 |
| Kalocsa | 0,71 | aszálymentes | 34,7 | – | 59,4 |
| Városföld | 0,71 | aszálymentes | 26,7 | – | 59,0 |
| Felsőszentmárton | 0,71 | aszálymentes | 28,2 | 2 | 68,4 |
| Királyhegyes | 0,71 | aszálymentes | 31,9 | 17 | 69,7 |
| Szakoly | 0,70 | aszálymentes | 16,8 | – | 49,4 |
| Kunszentmiklós | 0,69 | aszálymentes | 38,5 | 2 | 65,5 |
| Fajsz | 0,69 | aszálymentes | 35,8 | 21 | 63,3 |
| Borota | 0,69 | aszálymentes | 29,1 | 2 | 67,1 |
| Szeghalom | 0,69 | aszálymentes | 29,7 | 8 | 54,1 |
| Pálmonostora | 0,69 | aszálymentes | 29,7 | – | 55,0 |
| Jászladány | 0,69 | aszálymentes | 37,2 | 4 | 74,6 |
| Izsák | 0,69 | aszálymentes | 15,4 | 52 | 65,2 |
| Mélykút | 0,68 | aszálymentes | 26,0 | 0 | 65,7 |
| Gyula | 0,68 | aszálymentes | 38,5 | – | 68,0 |
| Zsadány | 0,68 | aszálymentes | 34,1 | 24 | 65,6 |
| Fülöpháza | 0,68 | aszálymentes | 28,4 | – | 66,4 |
| Sarkad | 0,67 | aszálymentes | 26,9 | 31 | 61,5 |
| Mencshely | 0,67 | aszálymentes | 19,4 | 29 | 56,1 |
| Sükösd | 0,66 | aszálymentes | 35,7 | 3 | 63,3 |
| Pusztaszabolcs | 0,66 | aszálymentes | 27,4 | 20 | 62,3 |
| Szederkény | 0,65 | aszálymentes | 19,3 | 18 | 70,9 |
| Kunmadaras | 0,65 | aszálymentes | 39,3 | 3 | 53,5 |
| Gádoros | 0,65 | aszálymentes | 25,1 | 4 | 58,4 |
| Tiszaföldvár | 0,64 | aszálymentes | 36,7 | – | 59,2 |
| Ruzsa | 0,64 | aszálymentes | 10,0 | 0 | 69,1 |
| Csongrád | 0,64 | aszálymentes | 24,2 | 2 | 58,4 |
| Ráckeresztúr | 0,63 | aszálymentes | 26,2 | 10 | 69,3 |
| Mindszent | 0,63 | aszálymentes | 27,2 | 14 | 58,5 |
| Békés | 0,63 | aszálymentes | 29,1 | 26 | 68,4 |
| Székkutas | 0,62 | aszálymentes | 34,1 | 22 | 66,5 |
| Deszk | 0,61 | aszálymentes | 40,9 | 3 | 69,6 |
| Mezőtúr | 0,61 | aszálymentes | 27,5 | 35 | 58,6 |
| Hódmezővásárhely | 0,61 | aszálymentes | 37,9 | 3 | 69,0 |
| Kenderes | 0,60 | aszálymentes | 37,5 | – | 59,1 |
| Sándorfalva | 0,60 | aszálymentes | 21,2 | 6 | 66,0 |
| Tököl | 0,60 | aszálymentes | 27,3 | – | 77,2 |
| Röszke | 0,59 | aszálymentes | 30,7 | 17 | 69,5 |
| Mezőhegyes | 0,55 | aszálymentes | 35,6 | 3 | 93,2 |
| Csabacsűd | 0,53 | aszálymentes | 35,3 | 5 | 66,2 |
| Gyomaendrőd | 0,53 | aszálymentes | 34,4 | 21 | 61,0 |
| Szentes | 0,53 | aszálymentes | 32,9 | 8 | 67,5 |
| Tiszaroff tározó 1 | – | nincs adat | 30,4 | – | – |
| Tiszaroff tározó 2 | – | nincs adat | 24,1 | – | – |
| Tiszaroff tározó 3 | – | nincs adat | 29,4 | – | – |
talajnedvesség: V/V % · vízhiány és csapadék: mm · * saját összegzés az OVF óránkénti méréseiből