Minden pont egy mérőállomás 24 órás maximuma — kattints rá a részletekért. −30 → +45 °C. A húzás mozgat, a görgő nagyít.
| Doha/Al Udeid AB · QA | 43,3 °C |
| Al Ahsa Arpt · Szaúd-Arábia | 42,0 °C |
| Qassim Arpt · Szaúd-Arábia | 42,0 °C |
| Lamerd Intl · Irán | 42,0 °C |
| Matam/Ouro Sogui Arpt · SN | 41,0 °C |
| Podor Arpt · SN | 41,0 °C |
| Dammam/King Fahd Intl · Szaúd-Arábia | 41,0 °C |
| Madinah/Abdulaziz Intl · Szaúd-Arábia | 41,0 °C |
| Omidieh/Aghajan Arpt · Irán | 41,0 °C |
| Zabol Arpt · Irán | 41,0 °C |
| Al Ain Intl · Emírségek | 41,0 °C |
| Sharjah Intl · Emírségek | 41,0 °C |
| Dhahran · Szaúd-Arábia | 40,0 °C |
| Al Kharj/Sultan · Szaúd-Arábia | 40,0 °C |
| UNK · Szaúd-Arábia | 40,0 °C |
| McMurdo/Phoenix Fld · Antarktisz | -36,0 °C |
| McMurdo/Williams Fld · Antarktisz | -26,7 °C |
| Thule · Grönland | -13,1 °C |
| Magadan/Sokol Arpt · Oroszország | -10,0 °C |
| Rae Point · Kanada | -9,1 °C |
| Burwash Arpt · Kanada | -9,0 °C |
| Ulan-Bator/Khaan Arpt · Mongólia | -9,0 °C |
| Eureka · Kanada | -8,0 °C |
| Noatak Arpt · USA | -7,2 °C |
| Ulaanbaatar Intl · Mongólia | -7,0 °C |
| Kaltag Arpt · USA | -6,7 °C |
| Haines Junction · Kanada | -6,4 °C |
| Stroemfjord Arpt · Grönland | -6,0 °C |
| Pond Inlet Arpt · Kanada | -6,0 °C |
| Red Dog Arpt · USA | -6,0 °C |
| Pápa Arpt | 8,0 °C | 26,0 °C |
| Győr-Pér Intl | 6,0 °C | 26,0 °C |
| Sármellék/Balaton Arpt | 6,0 °C | 26,0 °C |
| Budapest/Liszt Intl | 7,0 °C | 25,0 °C |
| Kecskemét Arpt | 8,0 °C | 25,0 °C |
| Pécs/Pogány Intl | 10,0 °C | 25,0 °C |
| Szolnok | 8,0 °C | 25,0 °C |
| Debrecen Arpt | 8,0 °C | 24,0 °C |
| Nyiregyhaza Arpt | 6,0 °C | 24,0 °C |
bal: 24 órás minimum · jobb: 24 órás maximum
Saját nyilvántartás: az itt mért legszélsőségesebb értékek, amióta az óránkénti gyűjtés fut. Ez nem történelmi rekordlista — napról napra épül, és idővel egyre értékesebb lesz.
| Abadan Intl · Irán | 51,0 °C |
| Al Jahra Ali Arpt · Kuvait | 50,7 °C |
| Dallas/Executive Arpt · USA | 50,0 °C |
| Omidieh/Aghajan Arpt · Irán | 50,0 °C |
| Bandar Mahshahr Arpt · Irán | 50,0 °C |
| UNK · Irán | 50,0 °C |
| Kuwait Intl · Kuvait | 50,0 °C |
| Basrah Intl · Irak | 50,0 °C |
| Kairouan · TN | 49,0 °C |
| Al Ahsa Arpt · Szaúd-Arábia | 49,0 °C |
| Amundsen-South Pole · Antarktisz | -74,0 °C |
| McMurdo/Phoenix Fld · Antarktisz | -47,0 °C |
| McMurdo/Williams Fld · Antarktisz | -38,0 °C |
| Gettysburg Muni · USA | -23,0 °C |
| Tanana/Calhoun Mem · USA | -20,0 °C |
| Eureka · Kanada | -15,0 °C |
| Alert Arpt · Kanada | -15,0 °C |
| Teniente Marsh Arpt · Antarktisz | -15,0 °C |
| Rae Point · Kanada | -13,9 °C |
| Thule · Grönland | -13,1 °C |
Hol a legmelegebb ma a világon?
Ma eddig Doha/Al Udeid AB (QA) mérte a legtöbbet: 43,3 °C.
A lista óránként frissül.
Mennyire pontosak ezek az értékek?
Repülőtéri szabványmérések (METAR), a hivatalosnál ritkább hálózatból — a nagyságrend és a
sorrend megbízható, a hivatalos rekordokat viszont az országos szolgálatok hitelesítik.