Minden pont egy mérőállomás 24 órás maximuma — kattints rá a részletekért. −30 → +45 °C. A húzás mozgat, a görgő nagyít.
| Curtin · Ausztrália | 42,0 °C |
| Diourbel · SN | 41,0 °C |
| Linguère Arpt · SN | 41,0 °C |
| Kaolack Arpt · SN | 41,0 °C |
| Tete Arpt · MZ | 40,0 °C |
| Kayes Arpt · Mali | 40,0 °C |
| Matam/Ouro Sogui Arpt · SN | 40,0 °C |
| Podor Arpt · SN | 40,0 °C |
| Niamey/Hamani Intl · NE | 39,0 °C |
| Garoua Intl · CM | 39,0 °C |
| Ondangwa Arpt · NA | 39,0 °C |
| Mopti Arpt · Mali | 39,0 °C |
| Nioro Du Sahel Arpt · Mali | 39,0 °C |
| Dakar/Diagne Intl · SN | 39,0 °C |
| Saint Louis Arpt · SN | 39,0 °C |
| Yakutsk Arpt · Oroszország | -39,0 °C |
| Mirny Arpt · Oroszország | -32,0 °C |
| Resolute Bay Arpt · Kanada | -29,0 °C |
| Magadan/Sokol Arpt · Oroszország | -29,0 °C |
| Resolute · Kanada | -28,0 °C |
| Cape Peel West · Kanada | -27,4 °C |
| Hall Beach Arpt · Kanada | -25,0 °C |
| Rae Point · Kanada | -25,0 °C |
| Polyarny Arpt · Oroszország | -25,0 °C |
| Dewar Lakes · Kanada | -24,4 °C |
| Cambridge Bay Arpt · Kanada | -24,0 °C |
| Ulukhaktok/Holman Arpt · Kanada | -24,0 °C |
| Taloyoak Arpt · Kanada | -24,0 °C |
| Alert Arpt · Kanada | -23,0 °C |
| Stefansson Island · Kanada | -22,8 °C |
| Debrecen Arpt | 5,0 °C | 11,0 °C |
| Pécs/Pogány Intl | 4,0 °C | 9,0 °C |
| Győr-Pér Intl | 0,0 °C | 9,0 °C |
| Sármellék/Balaton Arpt | 1,0 °C | 9,0 °C |
| Szolnok | 6,0 °C | 9,0 °C |
| Kecskemét Arpt | 5,0 °C | 8,0 °C |
| Pápa Arpt | 2,0 °C | 8,0 °C |
| Budapest/Liszt Intl | 5,0 °C | 7,0 °C |
| Nyiregyhaza Arpt | 5,0 °C | 7,0 °C |
bal: 24 órás minimum · jobb: 24 órás maximum
Saját nyilvántartás: az itt mért legszélsőségesebb értékek, amióta az óránkénti gyűjtés fut. Ez nem történelmi rekordlista — napról napra épül, és idővel egyre értékesebb lesz.
| Abadan Intl · Irán | 51,0 °C |
| Al Jahra Ali Arpt · Kuvait | 50,7 °C |
| Dallas/Executive Arpt · USA | 50,0 °C |
| Omidieh/Aghajan Arpt · Irán | 50,0 °C |
| Bandar Mahshahr Arpt · Irán | 50,0 °C |
| UNK · Irán | 50,0 °C |
| Kuwait Intl · Kuvait | 50,0 °C |
| Basrah Intl · Irak | 50,0 °C |
| Arauca/Perez Arpt · CO | 50,0 °C |
| Kairouan · TN | 49,0 °C |
| Amundsen-South Pole · Antarktisz | -74,0 °C |
| McMurdo/Phoenix Fld · Antarktisz | -47,0 °C |
| Yakutsk Arpt · Oroszország | -39,0 °C |
| McMurdo/Williams Fld · Antarktisz | -38,0 °C |
| Eureka · Kanada | -33,0 °C |
| Mirny Arpt · Oroszország | -32,0 °C |
| Magadan/Sokol Arpt · Oroszország | -30,0 °C |
| Alert Arpt · Kanada | -29,0 °C |
| Resolute Bay Arpt · Kanada | -29,0 °C |
| Resolute · Kanada | -28,0 °C |
Hol a legmelegebb ma a világon?
Ma eddig Curtin (Ausztrália) mérte a legtöbbet: 42,0 °C.
A lista óránként frissül.
Mennyire pontosak ezek az értékek?
Repülőtéri szabványmérések (METAR), a hivatalosnál ritkább hálózatból — a nagyságrend és a
sorrend megbízható, a hivatalos rekordokat viszont az országos szolgálatok hitelesítik.